泊头市玥宏环保设备有限公司
热线:13333171199

电话:0317-8345584
传 真:0317-8345584
手机:13831726090
地址河北省泊头市富镇收费站北100米

当前位置:返回首页 > 产品中心 > 卸料器系列 > YJD-H型卸料器
YJD-H型卸料器
YJD-H型星型卸料器是除尘设备排灰,送风和其它设备给料的主要设备,适用于粉状物料和颗料状物料.广泛应用于冶金,化工,粮食,环保,食品等工业部门.

卸料器
YJD-H型星型卸料器是除尘设备排灰、送风和其它设备给料的主要设备,适用于粉状物料和颗料状物料。广泛应用于冶金、化工、粮食、环保、食品等工业部门。
本机特点:
  1、运转平稳,噪音低。
  2、结构紧凑,造型美观,使用方便。
  3、由于轴承、齿箱离开壳体一段距离,对于高温、润滑都有较大。
其主要技术参数如下,供您参考:

型号
Type
每转体积
Volume/
Rotation
减速电机型号
(Speed-down motor model)
转速
(Rew)
工作温度
(Work temperature)
重量
(Weight)
安装联接尺寸 Installation Dimension
KW r/min Kg A B C A1 B1 C1 H L N-Φ
2型 2立升/转 Y801-4/0.55 24 ≤280 70 Φ240 Φ200 Φ150 240 200 150 240 760 8-Φ11
4型 4立升/转 Y801-4/0.55 24 ≤280 85 Φ280 Φ240 Φ180 280 230 180 280 785 8-Φ13
6型 6立升/转 Y801-4/0.55 24 ≤280 100 Φ300 Φ260 Φ200 290 250 200 300 810 8-Φ13
8型 8立升/转 Y802-4/0.75 24 ≤280 105 Φ320 Φ280 Φ220 310 270 220 320 830 8-Φ13
10型 10立升/转 Y90S-4/1.1 24 ≤280 125 Φ340 Φ300 Φ240 330 290 240 340 870 8-Φ15
12型 12立升/转 Y90S-4/1.1 24 ≤280 140 Φ360 Φ320 Φ260 350 310 260 360 890 8-Φ15
14型 14立升/转 Y90S-4/1.1 24 ≤280 150 Φ380 Φ340 Φ280 380 330 280 380 910 8-Φ18
16型 16立升/转 Y90S-4/1.1 24 ≤280 160 Φ400 Φ360 Φ300 400 350 300 400 935 8-Φ18
18型  18立升/转 Y90L-4/1.5  24 ≤280 170 Φ420 Φ380 Φ320 420  370 320  420  955  8-Φ18 
 20型 20立升/转 Y90L-4/1.5 24 ≤280 190 Φ440 Φ400 Φ340 440 390 340 440 975  8-Φ18 
 26型 26立升/转 Y100L-4/2.2 24 ≤280 250 Φ500 Φ460 Φ400 510 450 400 520 1130  8-Φ18 
 30型 30立升/转 Y100L-4/2.2 24 ≤280 280 Φ540 Φ500 Φ440 540  490 440 560  1150   8-Φ18

上一篇:星型-B型卸料器 下一篇:YJD型链传动卸料器
首页 信息动态 产品中心 公司简介 除尘骨架生产线 联系方式 公司场景 工程案例 企业文化 网站地图

冀公网安备 13098102002002号