热门点击
泊头市玥宏环保设备有限公司
热线:13333171199

电话:0317-8345584
传 真:0317-8345584
手机:13831726090
地址河北省泊头市富镇收费站北100米

当前位置:返回首页 > 产品中心 > 卸料器系列 > YJD型链传动卸料器
YJD型链传动卸料器
YJD型链传动卸料器主要应用于固体,粉沫,颗粒物料,粉粒混合物等物料输送系统中用来卸料,混合,除尘,包装,计量,定量输送的设备.

链传动卸料器
 
  YJD型链传动卸料器主要应用于固体、粉沫、颗粒物料、粉粒混合物等物料输送系统中用来卸料、混合、除尘、包装、计量、定量输送的设备。
其工作原理是:通过电机、减速机的传动将一个带有等分结构的叶轮在壳体内旋转,从壳体上部料仓或给料装置的物料填充在叶轮的型腔内,物料随叶轮的旋转到壳体的下部卸出。可以按照输送系统的要求均匀地、连续不断地向下游卸料。
链传动卸料器具有链传动的大部分优点,具体如下:
速度无滑动损失,传动效率可达一卯%。
能在较高温度或其他恶劣的条件下工作(受气候条件变化影响小)。
允许较大传动比。
能在低速下传递较大的动力。
结构紧凑,传递同样的功率,轮廓尺寸较小。 
其主要技术参数如下:

型号  每转体积  减速电机型号 转速  工作温度  重量  安装联接尺寸
KW r/min Kg A B C A1 B1 C1 H L L1 N D D1 P N-Φ
2型 2立升/转 XWD2-59-0.55 24 ≤300 95 Φ240 Φ200 Φ150 240 200 150 240 510 500 35 Φ30 33 10 8-Φ11
4型 4立升/转 XWD2-59-0.55 24 ≤300 110 Φ280 Φ240 Φ180 280 230 180 280 535 545 35 Φ30 33 10 8-Φ13
6型 6立升/转 XWD2-59-0.55 24 ≤300 120 Φ300 Φ260 Φ200 290 250 200 300 555 565 35 Φ30 33 10 8-Φ13
8型 8立升/转 XWD2-59-0.75 24 ≤300 150 Φ320 Φ280 Φ220 320 270 220 320 655 585 35 Φ30 33 10 8-Φ13
10型 10立升/转 XWD3-59-1.1 24 ≤300 170 Φ340 Φ300 Φ240 340 290 240 340 675 626 55 Φ35 38 10 8-Φ15
12型 12立升/转 XWD3-59-1.1 24 ≤300 180 Φ360 Φ320 Φ260 350 310 260 360 695 645 55 Φ35 38 10 8-Φ15
14型 14立升/转 XWD3-59-1.1 24 ≤300 190 Φ380 Φ340 Φ280 380 330 280 380 715 665 55 Φ35 38 10 8-Φ18
16型 16立升/转 XWD3-59-1.1 24 ≤300 210 Φ400 Φ360 Φ300 400 350 300 400 735 685 55 Φ35 38 10 8-Φ18
18型 18立升/转 XWD3-59-1.5  24 ≤300 245 Φ420 Φ380 Φ320 420  370 320  420  755  705  55 Φ40  43.5 12 8-Φ18 
20型 20立升/转 XWD3-59-1.5 24 ≤300 260 Φ440 Φ400 Φ340 440 390 340 440 775 725 55 Φ40 43.5 12  8-Φ18 
26型 26立升/转 XWD3-59-1.5 24 ≤300 370 Φ500 Φ460 Φ400 510 450 400 520 890 830 60 Φ45  48.5 14  8-Φ18 
30型 30立升/转 XWD3-59-2.2 24 ≤300 385 Φ540 Φ500 Φ440 540  490 440 560  930 850 60 Φ45  48.5 14  8-Φ18 
40型 40立升/转 XWD4-59-/3 24 ≤300 585 Φ610 Φ560 Φ480 600 550 480 620 980 1005 91 Φ55 59 16 16-Φ18
60型 60立升/转 XWD4-59-3 24 ≤300 620 Φ660 Φ610 Φ500 660 610 500 680 1020 1040 91 Φ55 59 16 16-Φ18
80型 80立升/转 XWD5-59-4 24 ≤300 710 Φ670 Φ620 Φ540 670 620 540 720 1130 1065 91 Φ55 59 16 16-Φ18
100型 100立升/转 XWD5-59-4 24 ≤300 920 Φ740 Φ680 Φ600 730 680 600 800 1200 1145 91 Φ65 69 18 16-Φ18
250型 250立升/转 XWD6-59-5.5 24 ≤300 1150  1060×900 960×800  860×700 1000 1350 1405 91 Φ65 69 18 22-Φ20

上一篇:YJD型链传动卸料器 下一篇:没有了
首页 信息动态 产品中心 公司简介 除尘骨架生产线 联系方式 公司场景 工程案例 企业文化 网站地图

冀公网安备 13098102002002号